| Rang | Nom de la société | Catégorie / Secteur |
| 1 | LVMH | Luxe & Maroquinerie |
| 2 | L'Oréal | Cosmétiques & Beauté |
| 3 | Hermès International | Luxe & Artisanat |
| 4 | TotalEnergies | Énergie (Pétrole/Gaz/Renouvelables) |
| 5 | Schneider Electric | Énergie & Automatisation numérique |
| 6 | Airbus | Aéronautique & Défense |
| 7 | Safran | Aéronautique & Propulsion |
| 8 | Air Liquide | Gaz industriels & Santé |
| 9 | Sanofi | Santé & Pharmacie |
| 10 | BNP Paribas | Banque & Services financiers |
| 11 | EssilorLuxottica | Optique & Verres correcteurs |
| 12 | AXA | Assurance & Gestion d'actifs |
| 13 | Vinci | Concessions & Construction |
| 14 | Stellantis | Automobile & Mobilité |
| 15 | Dassault Systèmes | Logiciels & Conception 3D |
| 16 | Saint-Gobain | Matériaux de construction |
| 17 | Pernod Ricard | Vins & Spiritueux |
| 18 | Danone | Agroalimentaire |
| 19 | STMicroelectronics | Semi-conducteurs |
| 20 | Capgemini | Services informatiques & Conseil |
| 21 | Kering | Luxe (Habillement & Accessoires) |
| 22 | Thales | Défense, Sécurité & Aérospatiale |
| 23 | Orange | Télécommunications |
| 24 | Legrand | Infrastructures électriques |
| 25 | Crédit Agricole | Banque |
| 26 | Engie | Énergie & Services bas carbone |
| 27 | Michelin | Pneumatiques |
| 28 | Publicis Groupe | Communication & Publicité |
| 29 | Teleperformance | Services clients externalisés |
| 30 | Veolia Environnement | Services à l'environnement (Eau/Déchets) |
| 31 | Edenred | Services aux salariés (Fintech) |
| 32 | Société Générale | Banque |
| 33 | Renault | Automobile |
| 34 | Bouygues | BTP, Télécoms & Médias |
| 35 | Carrefour | Grande distribution |
| 36 | Accor | Hôtellerie & Voyage |
| 37 | Eurofins Scientific | Bio-analyse & Laboratoires |
| 38 | Vivendi | Médias & Divertissement |
| 39 | ArcelorMittal | Sidérurgie & Mines |
| 40 | Unibail-Rodamco-W. | Immobilier commercial |
Super...👏👍
Mince il m'en manque, j'en ai que 28 sur 40 !
Bon la LVMH, le prix pique un peu 🙂
Mieux vaut LVMH que Berkshire Hathaway à 466.790$ 😀
Aujourd'hui, Air Liquid a pris la 8ème place de BNP Paribas! Pour l'instant c'est tellement serré que je corrigerai la liste ci-dessus la semaine prochaine si ça se confirme!!!
8 AIR LIQUID (XPAR:AI)
9 BNP PARIBAS SA (XPAR:BNP)
Qu’est-ce qu’il s’est passé à 12h45. Il y a eut un éternuement sur le marché. Quelle nouvelle à fait faire ça ?
6210 € !!!
C'est ce que vous auriez du débourser si vous aviez acheté une action de chaque entreprise du CAC 40 aujourd'hui. Wow! Quand je pense qu'il y a dix jours on était à 5980€ !!! 🥳
15ème du CAC 40 : Pernod Ricard
VIVENDI s'est fait piquer sa placer par EDENRED !
Oui faut que je mette ça à jour lol, merci
Ce qui a changé par rapport à l'ancienne liste :
- Edenred (31ème) a officiellement remplacé Worldline qui est sortie de l'indice suite à sa chute de capitalisation.
- Accor (36ème) est de retour dans le CAC 40 à la place d'Alstom (qui est désormais dans le CAC Next 20).
- Schneider Electric et Safran ont fait un bond spectaculaire dans le Top 10, dépassant des valeurs plus "défensives" comme Air Liquide ou Sanofi.
