<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Métamorphose 47 | Paulo | Activité</title>
	<link>https://www.metamorphose47.com/membres/paulo/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.metamorphose47.com/membres/paulo/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Paulo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 14:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">496888f9e3b311fe8b78a9d0ad5d181e</guid>
				<title>Paulo a répondu au sujet  &#034;Le FMI s&#039;inquiète de la situation française&#034; -</title>
				<link>https://www.metamorphose47.com/activites-du-site/p/9596/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:41:45 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; et Américaine&#8230; d&rsquo;autres clodos Selon les prévisions du FMI, la dette publique brute des États-Unis devrait atteindre 143,4 % du PIB d&rsquo;ici 2030 ou 2035, dépassant ainsi le seuil symbolique de 100 % et s&rsquo;approchant de celle des pays européens les plus&#8230; &nbsp; <a href="https://www.metamorphose47.com/forums/general/le-fmi-sinquiete-de-la-situation-francaise/#post-2798" rel="nofollow ugc">Lire la suite&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">976d6bd0a9fd7b2ea3f1b73db7bbcfdc</guid>
				<title>Paulo a aimé le post du forum &#034;Stellantis N.V. (STLAP)&#034; -</title>
				<link>https://www.metamorphose47.com/activites-du-site/p/9578/</link>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:52:41 +0000</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>